上?,F貨金屬價格(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年06月07日 0:0 2713次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 64150-64450 -1175 2007年06月07日
平水銅 64150-64300 -1175 2007年06月07日
升水銅 64300-64450 -1150 2007年06月07日
進口銅 64100-64600 -1175 2007年06月07日
上冶銅 64500 -1000 2007年06月07日
智利CCC銅 64500-64600 -1200 2007年06月07日
Aoo鋁錠 Al99.70 20570-20600 0 2007年06月07日
長江快訊 20530-20570 -10 2007年06月07日
1#鉛錠Pb99.994 16700-16900 -50 2007年06月07日
1#豫光牌鉛錠 缺貨 0 2007年06月07日
1#金沙牌鉛錠 17050 -50 2007年06月07日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年06月07日
1#水口山牌鉛錠 16900 -50 2007年06月07日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年06月07日
1#鋅錠 Zn99.99 29500-29600 -300 2007年06月07日
0#鋅錠 Zn99.995 29600-29700 -300 2007年06月07日
0#紅鷺(Ibis) 缺貨 0 2007年06月07日
0#雙燕 31600 0 2007年06月07日
0#銀鑫 31650 -300 2007年06月07日
0#火炬 31700 -300 2007年06月07日
0#葫鋅 32000 -500 2007年06月07日
0#南華 31700 -300 2007年06月07日
0#東嶺 31700 -400 2007年06月07日
0#國祥 30000 -500 2007年06月07日
0#豫光(YG) 30300 -200 2007年06月07日
1#錫錠 Sn99.90 106800-108000 -350 2007年06月07日
1#電解鎳 Ni99.90 398000-400000 -4000 2007年06月07日
1#金川鎳 399000-400000 -4000 2007年06月07日
金 99.95% 國產 164.70(元/克) 2007-06-07
金 99.99% 國產 164.85(元/克) 2007-06-07
1#銀 99.99% 國產 3660-3670(元/千克) 2007-06-07
2#銀 99.95% 國產 3650-3660(元/千克) 2007-06-07
3#銀 99.90% 國產 3640-3650(元/千克) 2007-06-07
鉑 99.95% 國產 333.0-335.0(元/克) 2007-06-07
鈀 99.95% 國產 102.0-104.0(元/克) 2007-06-07
釕 99.95% 國產 131.0-133.0(元/克) 2007-06-07
銠 99.95% 國產 1720-1740(元/克) 2007-06-07
銥 99.95% 國產 128.0-130.0(元/克) 2007-06-07
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2007-06-07
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 20300-20800(元/噸) 2007-06-07
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 43000-43500(元/噸) 2007-06-07
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42000-43000(元/噸) 2007-06-07
0#銻錠 ≥99.91% 國產 43500-44000(元/噸) 2007-06-07
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 32800-33000(元/噸) 2007-06-07
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 33800-34000(元/噸) 2007-06-07
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 118000-120000(元/噸) 2007-06-07
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 117000-119000(元/噸) 2007-06-07
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 510000-540000(元/噸) 2007-06-07
精鉍 ≥99.99% 國產 315000-320000(元/噸) 2007-06-07
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 74000-75500(元/噸) 2007-06-07
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產 110-120(元/千克) 2007-06-07
1#海綿鋯 ≥99% 國產 180-200(元/千克) 2007-06-07
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 9300-9800(元/噸) 2007-06-07
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 4700-5000(元/千克) 2007-06-07
1# 鎢條 ≥99.5% 國產 380-400(元/千克) 2007-06-07
鈣 ≥98.5% 國產 35000-36000(元/噸) 2007-06-07
硒錠 ≥99.99% 國產、進口 1100(元/千克) 2007-06-07
硒錠 ≥99.9% 國產 900-950(元/千克) 2007-06-07
硒粉 ≥99.99% 國產、進口 1000-1100(元/千克) 2007-06-07
硒粉 ≥99.9% 國產 960-1000(元/千克) 2007-06-07
1#鉀(試劑級) ≥99.6% 國產 130000-140000(元/噸) 2007-06-07
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產 120000-130000(元/噸) 2007-06-07
1#鈉 ≥98.00% 國產 85000-90000(元/噸) 2007-06-07
鈮 ≥98% 上海 380-440(元/千克) 2007-06-07
釩 ≥99.5% 國產 2800-2900(元/千克) 2007-06-07
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2007-06-07
鎵 ≥99.99% 江蘇 7500-8000(元/千克) 2007-06-07
鈹 ≥98% 國產 4500-5000(元/千克) 2007-06-07
1#鉬 ≥98% 國產 450-470(元/千克) 2007-06-07
金屬鋰 ≥99% 新疆 500000(元/噸) 2007-06-07
碲 ≥99.99% 國產 950-1100(元/千克) 2007-06-07
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9300-9500(元/千克) 2007-06-07
錸 99.99% 國產 22.0-25.0(元/克) 2007-06-07
金屬砷 ≥99.5% 國產 16000-17000(元/噸) 2007-06-07
電解銅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 73、75(元/公斤) 2007-06-07
電解鎳粉 -200目、-300目 金川、上海九凌、上海金江 480、450(元/公斤) 2007-06-07
青銅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 70、75(元/公斤) 2007-06-07
黃銅粉 -200目、-300目 上海九凌 69(元/公斤) 2007-06-07
錫粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 115、130(元/公斤) 2007-06-07
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 上海九凌、上海金江 83、120(元/公斤) 2007-06-07
鉛粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 24、35(元/公斤) 2007-06-07
電解鉻粉 -200目、-300目 上海九凌 290(元/公斤) 2007-06-07
金屬鉻粉 -200目 上海九凌、上海金江 150、160(元/公斤) 2007-06-07
硅粉 -200目、-300目 上海九凌 90(元/公斤) 2007-06-07
無定形硼粉 -200目 上海九凌 18000(元/公斤) 2007-06-07
銀粉 -200目、-300目 上海九凌 4500(元/公斤) 2007-06-07
自熔合金粉 鎳基 上海金江 300-450(元/千克) 2007-06-07
自熔合金粉 鐵基 上海金江 55-160(元/千克) 2007-06-07
自熔合金粉 銅基 上海金江 100-150(元/千克) 2007-06-07
鈷粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 580、550(元/公斤) 2007-06-07
鉬粉 -200目 上海九凌、上海金江 900(元/公斤) 2007-06-07
鎢粉 -200目、-300目、-400目 上海九凌、上海金江 380(元/公斤) 2007-06-07
碳化鎢粉 -200目 上海九凌、上海金江 250-380(元/公斤) 2007-06-07
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 78-80(元/公斤) 2007-06-07
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2007-06-07
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) (元/公斤) 2007-03-27
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) (元/公斤) 2007-03-20
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) (元/公斤) 2007-03-20
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) (元/公斤) 2007-03-20
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) (元/公斤) 2007-04-10
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 79-81(元/公斤) 2007-06-07
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 31-33(元/公斤) 2007-06-07
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-24(元/公斤) 2007-06-07
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 65150-65350(元/噸) 2007-06-07
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 65250-65450(元/噸) 2007-06-07
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 65050-65250(元/噸) 2007-06-07
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 67400-71600(元/噸) 2007-06-07
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 77000-79000(元/噸) 2007-06-07
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 74500-76500(元/噸) 2007-06-07
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 70500-72500(元/噸) 2007-06-07
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 66500-68500(元/噸) 2007-06-07
鋁合金 ADC-12 上海 20900-21000(元/噸) 2007-06-07
鋁合金 ZLD102 上海 21200(元/噸) 2007-06-07
鋁合金 ZLD104 上海 22000(元/噸) 2007-06-07
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 18200(元/噸) 2007-06-07
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 18500-18700(元/噸) 2007-06-07
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產 91000-97000(元/噸) 2007-06-07
鋅合金 zamak-3 上海 30500-31100(元/噸) 2007-06-07
鋅合金 zamak-5 上海 30600-31100(元/噸) 2007-06-07
鋅合金 4-3 上海 31600-32600(元/噸) 2007-06-07
鋅合金 zamal-3j 上海 30400-31200(元/噸) 2007-06-07
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 32500(元/噸) 2007-06-07
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產 65500-66000(元/噸) 2007-06-07
砷銅合金 含砷30%左右 國產 72000-74000(元/噸) 2007-06-07
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產 160000-170000(元/噸) 2007-06-07
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。