2010中國民營企業(yè)前50強 有色企業(yè)占多席
2010年09月02日 9:35
8250次瀏覽
來源:
中國有色網(wǎng)
分類: 重點新聞
本網(wǎng)訊 8月29日中華全國工商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布2010中國民營企業(yè)500強名單,在前50強企業(yè)中,有色金屬及相關企業(yè)占據(jù)4個席位,其中海亮集團以營業(yè)收入總額3,726,055萬元在榜單中占據(jù)第12位,上海東方希望集團有限公司、四川宏達集團、寧波金田投資控股有限公司分別位列第18、31和40位。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 省、自治區(qū)、直轄市 | 營業(yè)收入總額(萬元) |
| 1 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 14,631,303 |
| 2 | 蘇寧電器集團 | 批發(fā)和零售 | 江蘇省 | 11,700,267 |
| 3 | 聯(lián)想控股有限公司 | 通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 北京市 | 10,637,514 |
| 4 | 廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 建筑業(yè) | 浙江省 | 5,085,054 |
| 5 | 新希望集團有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 四川省 | 4,606,739 |
| 6 | 海航集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 海南省 | 4,566,326 |
| 7 | 江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業(yè) | 江蘇省 | 4,514,916 |
| 8 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業(yè) | 浙江省 | 4,320,417 |
| 9 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4,248,362 |
| 10 | 比亞迪股份有限公司 | 交通運輸設備制造業(yè) | 廣東省 | 3,976,518 |
| 11 | 大連萬達集團股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 遼寧省 | 3,848,256 |
| 12 | 海亮集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 浙江省 | 3,726,055 |
| 13 | 三胞集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇省 | 3,670,416 |
| 14 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 綜合(含投資類) | 上海市 | 3,609,215 |
| 15 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 3,512,667 |
| 16 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 天津市 | 3,387,922 |
| 17 | 物美控股集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 北京市 | 3,263,992 |
| 18 | 東方希望集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 上海市 | 3,240,122 |
| 19 | 紅星家具集團有限公司 | 租賃和商務服務業(yè) | 江蘇省 | 3,130,000 |
| 20 | 三一集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業(yè) | 湖南省 | 3,042,463 |
| 21 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 2,824,003 |
| 22 | 天津天獅集團有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天津市 | 2,789,021 |
| 23 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 2,788,003 |
| 24 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業(yè) | 浙江省 | 2,743,700 |
| 25 | 通威集團有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 四川省 | 2,620,894 |
| 26 | 浙江恒逸集團有限公司 | 化學纖維制造業(yè) | 浙江省 | 2,607,402 |
| 27 | 江蘇陽光集團有限公司 | 紡織業(yè) | 江蘇省 | 2,596,007 |
| 28 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 采礦業(yè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2,589,482 |
| 29 | 江蘇蘇寧環(huán)球集團 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇省 | 2,460,000 |
| 30 | 正泰集團股份有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 浙江省 | 2,439,300 |
| 31 | 四川宏達集團 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 四川省 | 2,313,182 |
| 32 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江西省 | 2,285,075 |
| 33 | 紅豆集團有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業(yè) | 江蘇省 | 2,232,759 |
| 34 | 百興集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇省 | 2,210,347 |
| 35 | 中天發(fā)展控股集團有限公司 | 建筑業(yè) | 浙江省 | 2,202,733 |
| 36 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 上海市 | 2,201,935 |
| 37 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業(yè) | 江蘇省 | 2,152,534 |
| 38 | 恒力集團有限公司 | 化學纖維制造業(yè) | 江蘇省 | 2,151,200 |
| 39 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江蘇省 | 2,139,411 |
| 40 | 寧波金田投資控股有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 浙江省 | 2,100,207 |
| 41 | 人民電器集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 浙江省 | 2,092,837 |
| 42 | 陜西東嶺工貿(mào)集團股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 陜西省 | 2,080,000 |
| 43 | 海瀾集團有限公司 | 紡織業(yè) | 江蘇省 | 2,073,023 |
| 44 | 奧克斯集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 浙江省 | 2,012,845 |
| 45 | 豐立集團有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇省 | 2,000,902 |
| 46 | 上海人民企業(yè)(集團)有限公司 | 綜合(含投資類) | 上海市 | 1,992,963 |
| 47 | 德力西集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 浙江省 | 1,980,445 |
| 48 | 新奧集團股份有限公司 | 電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 河北省 | 1,961,586 |
| 49 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 化學纖維制造業(yè) | 浙江省 | 1,928,387 |
| 50 | 華芳集團有限公司 | 紡織業(yè) | 江蘇省 | 1,917,577 |
責任編輯:lee
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。
