中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)出爐 勾勒中國(guó)經(jīng)濟(jì)前行軌跡
2010年09月06日 9:16 10752次瀏覽 來源: 新華網(wǎng) 分類: 重點(diǎn)新聞
2010中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)前10強(qiáng)和有色金屬及相關(guān)行業(yè)企業(yè)排名
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 139195196 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 126031199 |
| 3 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 121827809 |
| 4 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 49012279 |
| 5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 47340600 |
| 6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 39867200 |
| 7 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 38950383 |
| 8 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 35552077 |
| 9 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 34636796 |
| 10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 33842700 |
| 27 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 17670504 |
| 30 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 17047434 |
| 43 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 13560700 |
| 89 | 金川集團(tuán)有限公司 | 6647406 |
| 112 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 5306360 |
| 158 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 4021115 |
| 168 | 南山集團(tuán)公司 | 3826019 |
| 171 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 3726055 |
| 187 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | 3454269 |
| 198 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3160112 |
| 224 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2749023 |
| 243 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 2513585 |
| 253 | 大冶有色金屬公司 | 2360751 |
| 257 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 2313182 |
| 282 | 寧波金田投資控股有限公司 | 2100207 |
| 283 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2095582 |
| 308 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 1910094 |
| 318 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 1861164 |
| 337 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1731381 |
| 351 | 新華聯(lián)控股有限公司 | 1677470 |
| 387 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 1480684 |
| 401 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 1413894 |
| 428 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1308015 |
| 453 | 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 | 1232340 |
責(zé)任編輯:lee
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
