中國(guó)忠旺中國(guó)宏橋列港股通可投資標(biāo)的
2014年09月04日 9:38 4470次瀏覽 來(lái)源: 東方財(cái)富網(wǎng) 分類: 上市公司
根據(jù)恒生指數(shù)公司最新季度檢討結(jié)果,9月8日(星期一)起,恒生綜合大型股指數(shù)合恒生綜合中型股指數(shù)成份股將發(fā)生變動(dòng),成份股數(shù)目將由239只增加至247只,相應(yīng)的滬港通的交易標(biāo)的也將從港交所此前公布的266只調(diào)整成273只。
根據(jù)聯(lián)合公告,內(nèi)地投資者可通過(guò)滬港通買賣恒生綜合大型股指數(shù)成份股及恒生綜合中型股指數(shù)成份股,以及不在上述指數(shù)成份股內(nèi)但相關(guān)股票同時(shí)為滬股的H股。4月份,港交所發(fā)布公告稱,估計(jì)總共有266只港股將會(huì)符合標(biāo)準(zhǔn)成為港股通股票。
但是,恒生指數(shù)服務(wù)公司8月份進(jìn)行了季度檢討,恒生綜合大型股指數(shù)成份股及恒生綜合中型股指數(shù)成份股發(fā)生變動(dòng),剔出達(dá)芙妮、大家樂(lè)、東岳集團(tuán)、三一重裝國(guó)際、恒盛地產(chǎn)、茂業(yè)國(guó)際6只股票,加入了萬(wàn)科、南車時(shí)代、佳兆業(yè)、敏華控股、龍光地產(chǎn)、華南城、天合化工、順風(fēng)光電國(guó)際、創(chuàng)興銀行、信利國(guó)際、高銀金融、高銀地產(chǎn)、江蘇寧滬高速、嘉華國(guó)際等14只,成份股總數(shù)由239只增加至247只。
相關(guān)變動(dòng)將于9月8日生效,由于恒生綜合指數(shù)的成份股檢討在每年第2 季度和第4 季度結(jié)束后進(jìn)行,因此這247只成份股及另外26只雖然不在這兩個(gè)指數(shù)成份股范圍內(nèi),但同時(shí)在上海和香港上市的H股,將成為10月份滬港通正式啟動(dòng)時(shí)港股通的正式成員。
值得注意的是,由于聯(lián)合公告制定恒生綜合大型股指數(shù)及恒生綜合中型股指數(shù)成份股為滬港通首批可投資標(biāo)的的主要組成部分,為了讓新上市的大中型股票能夠更快被納入港股通股票池,恒生指數(shù)公司在8月份的季檢中調(diào)整了相關(guān)規(guī)則。
根據(jù)新規(guī),若股票于每年的第一季或第三季上市,并符合加入大型股或中型股指數(shù)的選股條件,該股票將會(huì)分別在六月或十二月的指數(shù)調(diào)整日被納入大型股或中型股指數(shù)及恒生綜合指數(shù)。
港股通合資格股份
(只作參考,滬港通推出時(shí)合資格股份名單或會(huì)有變)
| 序號(hào) | 股份名稱 |
| 1 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) |
| 2 | 中電控股 |
| 3 | 香港中華煤氣 |
| 4 | 九龍倉(cāng)集團(tuán) |
| 5 | 匯豐控股 |
| 6 | 電能實(shí)業(yè) |
| 7 | 電訊盈科 |
| 8 | 恒生銀行 |
| 9 | 恒基地產(chǎn) |
| 10 | 和記黃埔 |
| 11 | 希慎興業(yè) |
| 12 | 新鴻基地產(chǎn) |
| 13 | 新世界發(fā)展 |
| 14 | 太古股份公司Α |
| 15 | 會(huì)德豐 |
| 16 | 東亞銀行 |
| 17 | 銀河娛樂(lè) |
| 18 | 第一拖拉機(jī)股份 |
| 19 | 鷹君 |
| 20 | 合和實(shí)業(yè) |
| 21 | 港鐵公司 |
| 22 | 旭光高新材料 |
| 23 | 香格里拉(亞洲) |
| 24 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) |
| 25 | 信和置業(yè) |
| 26 | 恒隆地產(chǎn) |
| 27 | 四川成渝高速公路 |
| 28 | 周生生 |
| 29 | 保利置業(yè)集團(tuán) |
| 30 | 越秀地產(chǎn) |
| 31 | 昆侖能源 |
| 32 | 第一太平 |
| 33 | 招商局國(guó)際 |
| 34 | KINGBOARD CHEM |
| 35 | 中國(guó)旺旺 |
| 36 | 深圳國(guó)際 |
| 37 | 中國(guó)光大控股 |
| 38 | 青島啤酒股份 |
| 39 | 吉利汽車 |
| 40 | 莎莎國(guó)際 |
| 41 | 德昌電機(jī)控股 |
| 42 | 京城機(jī)電股份 |
| 43 | 新濠國(guó)際發(fā)展 |
| 44 | 和記電訊香港 |
| 45 | 統(tǒng)一企業(yè)中國(guó) |
| 46 | 信德集團(tuán) |
| 47 | 中國(guó)光大國(guó)際 |
| 48 | 中信泰富 |
| 49 | 粵海投資 |
| 50 | 瑞安房地產(chǎn) |
| 51 | 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè) |
| 52 | 國(guó)泰航空 |
| 53 | 中化化肥 |
| 54 | 昆明機(jī)床 |
| 55 | 永亨銀行 |
| 56 | VTECH HOLDINGS |
| 57 | 香港中旅 |
| 58 | 數(shù)碼通電訊 |
| 59 | 東方海外國(guó)際 |
| 60 | 廣州廣船國(guó)際股份 |
| 61 | 康師傅控股 |
| 62 | 馬鞍山鋼鐵股份 |
| 63 | 思捷環(huán)球 |
| 64 | 華寶國(guó)際 |
| 65 | 上海石油化工股份 |
| 66 | 江西銅業(yè)股份 |
| 67 | 上海實(shí)業(yè)控股 |
| 68 | 北控水務(wù)集團(tuán) |
| 69 | 中國(guó)燃?xì)?/td> |
| 70 | 中國(guó)石油化工股份 |
| 71 | 香港交易所 |
| 72 | 中國(guó)中鐵 |
| 73 | 北京控股 |
| 74 | SOHO中國(guó) |
| 75 | 敏實(shí)集團(tuán) |
| 76 | 大新金融 |
| 77 | 四環(huán)醫(yī)藥 |
| 78 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 |
| 79 | 國(guó)美電器 |
| 80 | 利豐 |
| 81 | 中國(guó)食品 |
| 82 | 電視廣播 |
| 83 | ASM PACIFIC |
| 84 | 廣深鐵路股份 |
| 85 | 深圳高速公路股份 |
| 86 | 裕元集團(tuán) |
| 87 | 中國(guó)通信服務(wù) |
| 88 | 南京熊貓電子股份 |
| 89 | 鄭煤機(jī) |
| 90 | 漢能太陽(yáng)能 |
| 91 | 海螺創(chuàng)業(yè) |
| 92 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 |
| 93 | 六福集團(tuán) |
| 94 | 深圳控股 |
| 95 | 中國(guó)糧油控股 |
| 96 | 嘉里物流 |
| 97 | 首鋼資源 |
| 98 | 復(fù)星國(guó)際 |
| 99 | 新創(chuàng)建集團(tuán) |
| 100 | 創(chuàng)科實(shí)業(yè) |
| 101 | 中國(guó)東方航空股份 |
| 102 | 嘉里建設(shè) |
| 103 | 中國(guó)海外發(fā)展 |
| 104 | 山水水泥 |
| 105 | 騰訊控股 |
| 106 | 中國(guó)電信 |
| 107 | 合和公路基建 |
| 108 | 創(chuàng)維數(shù)碼 |
| 109 | 中國(guó)國(guó)航 |
| 110 | 合生創(chuàng)展集團(tuán) |
| 111 | 中國(guó)聯(lián)通 |
| 112 | 世茂房地產(chǎn) |
| 113 | 方興地產(chǎn) |
| 114 | 神冠控股 |
| 115 | 華潤(rùn)電力 |
| 116 | 明發(fā)集團(tuán) |
| 117 | 中國(guó)石油股份 |
| 118 | 神州數(shù)碼 |
| 119 | 康哲藥業(yè) |
| 120 | 信義玻璃 |
| 121 | 白云山 |
| 122 | 澳博控股 |
| 123 | 中升控股 |
| 124 | 中國(guó)海洋石油 |
| 125 | 華能國(guó)際電力股份 |
| 126 | 安徽海螺水泥股份 |
| 127 | 龍?jiān)措娏?/td> |
| 128 | 新世界中國(guó) |
| 129 | 中石化冠德 |
| 130 | 建設(shè)銀行 |
| 131 | 中國(guó)移動(dòng) |
| 132 | 龍湖地產(chǎn) |
| 133 | 中國(guó)太平 |
| 134 | 中芯國(guó)際 |
| 135 | 大唐發(fā)電 |
| 136 | 聯(lián)想集團(tuán) |
| 137 | 安徽皖通高速公路 |
| 138 | 中信銀行 |
| 139 | 儀征化纖股份 |
| 140 | 長(zhǎng)江基建集團(tuán) |
| 141 | 恒安國(guó)際 |
| 142 | 重慶鋼鐵股份 |
| 143 | 中國(guó)南方航空股份 |
| 144 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 |
| 145 | 威高股份 |
| 146 | 雨潤(rùn)食品 |
| 147 | 華電國(guó)際電力股份 |
| 148 | 東方電氣 |
| 149 | 港華燃?xì)?/td> |
| 150 | 中國(guó)神華 |
| 151 | 石藥集團(tuán) |
| 152 | 國(guó)藥控股 |
| 153 | 中國(guó)熔盛重工 |
| 154 | 洛陽(yáng)玻璃股份 |
| 155 | 華潤(rùn)置地 |
| 156 | 合生元 |
| 157 | BRILLIANCE CHI |
| 158 | 現(xiàn)代牧業(yè) |
| 159 | 永利澳門 |
| 160 | 中海發(fā)展股份 |
| 161 | 海爾電器 |
| 162 | 兗州煤業(yè)股份 |
| 163 | 中國(guó)生物制藥 |
| 164 | 中國(guó)鐵建 |
| 165 | 華潤(rùn)燃?xì)?/td> |
| 166 | 中遠(yuǎn)太平洋 |
| 167 | 中信資源 |
| 168 | 五礦資源 |
| 169 | 利福國(guó)際 |
| 170 | 雅士利國(guó)際 |
| 171 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 172 | 寶信汽車 |
| 173 | 友邦保險(xiǎn) |
| 174 | 華潤(rùn)水泥控股 |
| 175 | 中國(guó)忠旺 |
| 176 | 新華保險(xiǎn) |
| 177 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) |
| 178 | 中國(guó)信達(dá) |
| 179 | 中國(guó)宏橋 |
| 180 | 互太紡織 |
| 181 | 人和商業(yè) |
| 182 | 工商銀行 |
| 183 | 中國(guó)中冶 |
| 184 | 澳門勵(lì)駿 |
| 185 | 正通汽車 |
| 186 | 中國(guó)南車 |
| 187 | 中國(guó)交通建設(shè) |
| 188 | 合景泰富 |
| 189 | 大昌行集團(tuán) |
| 190 | 銀泰商業(yè) |
| 191 | 百麗國(guó)際 |
| 192 | 海天國(guó)際 |
| 193 | 建滔積層板 |
| 194 | 中煤能源 |
| 195 | 融創(chuàng)中國(guó) |
| 196 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋 |
| 197 | 金沙中國(guó)有限公司 |
| 198 | 周大福 |
| 199 | 太古地產(chǎn) |
| 200 | 民生銀行 |
| 201 | 碧桂園 |
| 202 | 鳳凰衛(wèi)視 |
| 203 | 金隅股份 |
| 204 | 瑞聲科技 |
| 205 | 安踏體育 |
| 206 | 富智康集團(tuán) |
| 207 | 中國(guó)聯(lián)塑 |
| 208 | 盈德氣體 |
| 209 | 復(fù)星醫(yī)藥 |
| 210 | 廣汽集團(tuán) |
| 211 | 美高梅中國(guó) |
| 212 | 申洲國(guó)際 |
| 213 | 理文造紙 |
| 214 | 中國(guó)平安 |
| 215 | 蒙牛乳業(yè) |
| 216 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) |
| 217 | 長(zhǎng)城汽車 |
| 218 | 大新銀行集團(tuán) |
| 219 | 中國(guó)電力 |
| 220 | 中石化煉化工程 |
| 221 | 中銀香港 |
| 222 | 中國(guó)鋁業(yè) |
| 223 | 中國(guó)太保 |
| 224 | 上海醫(yī)藥 |
| 225 | 中國(guó)人壽 |
| 226 | 新奧能源 |
| 227 | 玖龍紙業(yè) |
| 228 | 上海電氣 |
| 229 | 富力地產(chǎn) |
| 230 | 中海集運(yùn) |
| 231 | 神威藥業(yè) |
| 232 | 大連港 |
| 233 | 中海油田服務(wù) |
| 234 | 紫金礦業(yè) |
| 235 | 金鷹商貿(mào)集團(tuán) |
| 236 | 中國(guó)建筑國(guó)際 |
| 237 | 中國(guó)建材 |
| 238 | 交通銀行 |
| 239 | 恒大地產(chǎn) |
| 240 | 遠(yuǎn)東宏信 |
| 241 | 百盛集團(tuán) |
| 242 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) |
| 243 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) |
| 244 | 亨得利 |
| 245 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 246 | 保利協(xié)鑫能源 |
| 247 | 中國(guó)重汽 |
| 248 | 金山軟件 |
| 249 | 中集安瑞科 |
| 250 | 綠城中國(guó) |
| 251 | 招商銀行 |
| 252 | 中國(guó)銀行 |
| 253 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) |
| 254 | 波司登 |
| 255 | 中信證券 |
| 256 | 高鑫零售 |
| 257 | 中國(guó)光大銀行 |
| 258 | 海通證券 |
| 259 | 萬(wàn)科 |
| 260 | 南車時(shí)代 |
| 261 | 佳兆業(yè) |
| 262 | 龍光地產(chǎn) |
| 263 | 華南城 |
| 264 | 天合化工 |
| 265 | 順風(fēng)光電國(guó)際 |
| 266 | 創(chuàng)興銀行 |
| 267 | 高銀金融 |
| 268 | 江蘇寧滬高速 |
| 269 | 嘉華國(guó)際 |
| 270 | 高銀地產(chǎn) |
| 271 | 信利國(guó)際 |
| 272 | 敏華控股 |
| 273 | 輝山乳業(yè) |
責(zé)任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
