上海黃金交易所2025-03-28日交易行情
2025年03月31日 16:4 1511次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | Au99.95 | 714.00 | 720.50 | 714.00 | 720.38 | 13.37 | 1.89% | 716.57 | 40.00 | 28,663,000.00 | - | ||
2025-03-28 | Au99.99 | 714.00 | 722.00 | 711.10 | 721.03 | 11.74 | 1.66% | 719.56 | 14,237.02 | 10,244,480,730.80 | - | ||
2025-03-28 | Au100g | 713.00 | 723.50 | 713.00 | 723.15 | 13.57 | 1.91% | 720.90 | 16.20 | 11,678,704.00 | - | ||
2025-03-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-28 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-28 | iAu99.99 | 713.20 | 720.94 | 710.64 | 720.67 | 13.56 | 1.92% | 719.75 | 33.10 | 23,824,029.40 | - | ||
2025-03-28 | Au(T+D) | 713.00 | 721.62 | 709.83 | 720.56 | 12.71 | 1.80% | 717.54 | 44,234.00 | 31,739,928,000.00 | 174,188 | 空支付給多 | 11,096 |
2025-03-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-28 | mAu(T+D) | 713.98 | 722.45 | 710.10 | 721.08 | 12.77 | 1.80% | 717.89 | 7,016.40 | 5,037,070,872.00 | 757,644 | 多支付給空 | 55,858 |
2025-03-28 | Pt99.95 | 238.71 | 238.71 | 238.50 | 238.53 | 3.08 | 1.31% | 238.53 | 78.00 | 18,605,520.00 | - | ||
2025-03-28 | Ag(T+D) | 8,416.00 | 8,517.00 | 8,355.00 | 8,483.00 | 145.00 | 1.74% | 8,459.00 | 809,190.00 | 6,845,590,566.00 | 3,980,970 | 空支付給多 | 244,200 |
2025-03-28 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-28 | NYAuTN06 | 716.80 | 720.20 | 716.80 | 719.45 | 11.45 | 1.62% | 719.05 | 16.40 | 11,792,180.00 | 2,354 | ||
2025-03-28 | NYAuTN12 | 719.30 | 723.35 | 719.30 | 722.25 | 12.15 | 1.71% | 721.30 | 7.80 | 5,626,270.00 | 1,530 | ||
2025-03-28 | PGC30g | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 16.00 | 2.26% | 725.00 | 0.06 | 43,500.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。