上海黃金交易所2025-03-31日交易行情
2025年04月01日 16:24 1535次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | Au99.95 | 723.00 | 729.10 | 723.00 | 728.92 | 8.54 | 1.19% | 725.85 | 310.00 | 225,015,600.00 | - | ||
2025-03-31 | Au99.99 | 721.50 | 730.90 | 719.00 | 730.80 | 9.77 | 1.36% | 726.52 | 19,696.52 | 14,309,994,562.20 | - | ||
2025-03-31 | Au100g | 719.99 | 730.83 | 719.99 | 729.70 | 6.55 | 0.91% | 727.36 | 33.00 | 24,002,916.00 | - | ||
2025-03-31 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-31 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-31 | iAu99.99 | 718.85 | 729.21 | 718.85 | 727.99 | 7.32 | 1.02% | 723.91 | 73.38 | 53,120,911.00 | - | ||
2025-03-31 | Au(T+D) | 719.02 | 730.60 | 717.80 | 730.08 | 12.54 | 1.75% | 725.36 | 51,530.00 | 37,377,960,300.00 | 185,674 | 空支付給多 | 6,210 |
2025-03-31 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-31 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-31 | mAu(T+D) | 719.50 | 730.61 | 718.00 | 729.93 | 12.04 | 1.68% | 725.61 | 8,467.80 | 6,144,364,702.00 | 782,600 | 空支付給多 | 53,432 |
2025-03-31 | Pt99.95 | 236.50 | 239.57 | 236.50 | 237.66 | -0.87 | -0.36% | 237.60 | 84.00 | 19,958,480.00 | - | ||
2025-03-31 | Ag(T+D) | 8,471.00 | 8,495.00 | 8,406.00 | 8,485.00 | 26.00 | 0.31% | 8,456.00 | 420,312.00 | 3,554,440,256.00 | 3,940,286 | 空支付給多 | 62,340 |
2025-03-31 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-31 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-31 | NYAuTN06 | 723.50 | 723.50 | 723.45 | 723.45 | 4.40 | 0.61% | 723.45 | 0.40 | 289,390.00 | 2,356 | ||
2025-03-31 | NYAuTN12 | 727.00 | 728.85 | 725.55 | 728.75 | 7.45 | 1.03% | 728.10 | 2.40 | 1,747,470.00 | 1,552 | ||
2025-03-31 | PGC30g | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 4.00 | 0.55% | 729.00 | 0.06 | 43,740.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。