上海黃金交易所2025-04-01日交易行情
2025年04月02日 16:42 1619次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | Au99.95 | 735.10 | 736.10 | 734.50 | 734.77 | 5.85 | 0.80% | 734.81 | 130.00 | 95,525,900.00 | - | ||
2025-04-01 | Au99.99 | 730.80 | 739.40 | 726.00 | 735.84 | 5.04 | 0.69% | 736.03 | 22,584.82 | 16,623,266,921.00 | - | ||
2025-04-01 | Au100g | 731.80 | 741.00 | 731.00 | 737.17 | 7.47 | 1.02% | 737.61 | 37.20 | 27,439,444.00 | - | ||
2025-04-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-01 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-01 | iAu99.99 | 724.60 | 735.68 | 724.40 | 734.11 | 6.12 | 0.84% | 734.30 | 60.06 | 44,102,159.00 | - | ||
2025-04-01 | Au(T+D) | 729.00 | 738.26 | 724.80 | 735.68 | 10.32 | 1.42% | 734.13 | 63,980.00 | 46,970,157,060.00 | 198,776 | 多支付給空 | 10,156 |
2025-04-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-01 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-01 | mAu(T+D) | 729.20 | 738.40 | 725.00 | 736.00 | 10.39 | 1.43% | 734.82 | 9,189.00 | 6,752,346,102.00 | 795,274 | 空支付給多 | 46,162 |
2025-04-01 | Pt99.95 | 240.38 | 240.76 | 239.66 | 240.19 | 2.53 | 1.06% | 240.21 | 114.00 | 27,385,000.00 | - | ||
2025-04-01 | Ag(T+D) | 8,470.00 | 8,470.00 | 8,323.00 | 8,414.00 | -42.00 | -0.50% | 8,414.00 | 654,416.00 | 5,506,581,100.00 | 3,880,320 | 空支付給多 | 78,420 |
2025-04-01 | Ag99.99 | 8,460.00 | 8,476.00 | 8,460.00 | 8,467.00 | 215.00 | 2.61% | 8,467.00 | 9,000.00 | 76,203,000.00 | 600 | ||
2025-04-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-01 | NYAuTN06 | 725.55 | 736.45 | 724.90 | 735.45 | 12.00 | 1.66% | 734.15 | 10.80 | 7,928,710.00 | 2,366 | ||
2025-04-01 | NYAuTN12 | 728.55 | 739.65 | 728.50 | 736.75 | 8.65 | 1.19% | 736.35 | 10.00 | 7,363,600.00 | 1,590 | ||
2025-04-01 | PGC30g | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 8.00 | 1.10% | 737.00 | 0.06 | 44,220.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。