上海黃金交易所2025-04-02日交易行情
2025年04月03日 15:29 1607次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | Au99.95 | 736.00 | 736.00 | 732.00 | 732.75 | -2.02 | -0.27% | 732.75 | 58.00 | 42,499,600.00 | - | ||
2025-04-02 | Au99.99 | 738.10 | 738.10 | 730.00 | 732.50 | -3.34 | -0.45% | 734.45 | 16,407.04 | 12,050,153,001.80 | - | ||
2025-04-02 | Au100g | 739.00 | 739.00 | 732.00 | 734.60 | -2.57 | -0.35% | 736.98 | 15.40 | 11,349,626.00 | - | ||
2025-04-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-02 | iAu99.99 | 732.80 | 734.15 | 728.30 | 729.87 | -4.24 | -0.58% | 732.72 | 461.52 | 338,167,357.00 | - | ||
2025-04-02 | Au(T+D) | 735.00 | 736.78 | 729.10 | 731.79 | -2.34 | -0.32% | 734.11 | 48,508.00 | 35,610,432,760.00 | 198,418 | 多支付給空 | 9,590 |
2025-04-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-02 | mAu(T+D) | 736.65 | 737.10 | 729.66 | 732.35 | -2.47 | -0.34% | 734.06 | 8,921.60 | 6,549,002,950.00 | 805,824 | 空支付給多 | 37,730 |
2025-04-02 | Pt99.95 | 239.78 | 239.78 | 237.15 | 238.04 | -2.15 | -0.90% | 238.84 | 52.00 | 12,419,920.00 | - | ||
2025-04-02 | Ag(T+D) | 8,406.00 | 8,426.00 | 8,344.00 | 8,386.00 | -28.00 | -0.33% | 8,390.00 | 545,812.00 | 4,579,771,244.00 | 3,858,832 | 空支付給多 | 56,760 |
2025-04-02 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-04-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-02 | NYAuTN06 | 735.65 | 736.05 | 731.30 | 732.10 | -2.05 | -0.28% | 733.95 | 20.20 | 14,826,200.00 | 2,430 | ||
2025-04-02 | NYAuTN12 | 738.80 | 738.80 | 733.70 | 734.75 | -1.60 | -0.22% | 736.25 | 17.40 | 12,810,630.00 | 1,656 | ||
2025-04-02 | PGC30g | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 0.00 | 0.00% | 737.00 | 0.06 | 44,220.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。