上海黃金交易所2025-04-03日交易行情
2025年04月07日 16:36 1696次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-03 | Au99.99 | 735.90 | 747.50 | 732.00 | 738.94 | 6.44 | 0.88% | 741.01 | 18,626.88 | 13,802,749,820.40 | - | ||
2025-04-03 | Au100g | 739.88 | 749.00 | 739.00 | 741.20 | 6.60 | 0.90% | 744.90 | 22.00 | 16,387,908.00 | - | ||
2025-04-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-03 | iAu99.99 | 731.40 | 743.15 | 731.40 | 735.18 | 5.31 | 0.73% | 737.69 | 87.44 | 64,504,365.60 | - | ||
2025-04-03 | Au(T+D) | 733.50 | 746.30 | 730.10 | 738.97 | 4.86 | 0.66% | 739.59 | 60,530.00 | 44,767,590,380.00 | 185,178 | 多支付給空 | 25,284 |
2025-04-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-03 | mAu(T+D) | 732.35 | 746.76 | 731.00 | 739.63 | 5.57 | 0.76% | 741.03 | 11,629.20 | 8,617,677,354.00 | 801,020 | 多支付給空 | 87,072 |
2025-04-03 | Pt99.95 | 237.60 | 238.67 | 235.85 | 237.65 | -0.39 | -0.16% | 236.72 | 310.00 | 73,385,980.00 | - | ||
2025-04-03 | Ag(T+D) | 8,415.00 | 8,440.00 | 8,255.00 | 8,263.00 | -127.00 | -1.51% | 8,348.00 | 1,002,632.00 | 8,370,514,264.00 | 3,874,412 | 空支付給多 | 6,030 |
2025-04-03 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-04-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-03 | NYAuTN06 | 742.30 | 744.80 | 736.55 | 737.70 | 3.75 | 0.51% | 739.75 | 19.60 | 14,498,900.00 | 2,462 | ||
2025-04-03 | NYAuTN12 | 744.85 | 748.40 | 738.90 | 739.25 | 3.00 | 0.41% | 744.70 | 22.80 | 16,979,430.00 | 1,602 | ||
2025-04-03 | PGC30g | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 8.00 | 1.09% | 745.00 | 0.06 | 44,700.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。