上海黃金交易所2025-08-25日交易行情
2025年08月26日 14:4 369次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | Au99.95 | 767.50 | 776.00 | 767.30 | 771.55 | 1.59 | 0.21% | 771.55 | 12.00 | 9,258,600.00 | - | ||
2025-08-25 | Au99.99 | 771.87 | 778.00 | 770.00 | 775.85 | 3.98 | 0.52% | 775.69 | 5,843.94 | 4,533,139,690.40 | - | ||
2025-08-25 | Au100g | 772.95 | 778.49 | 772.00 | 776.83 | 5.29 | 0.69% | 775.12 | 13.60 | 10,541,750.00 | - | ||
2025-08-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-25 | iAu99.99 | 769.00 | 775.39 | 769.00 | 774.77 | 4.31 | 0.56% | 774.52 | 41.82 | 32,390,589.80 | - | ||
2025-08-25 | Au(T+D) | 770.18 | 778.33 | 769.30 | 775.34 | 4.00 | 0.52% | 775.72 | 31,936.00 | 24,773,554,760.00 | 195,962 | 多支付給空 | 7,964 |
2025-08-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-25 | mAu(T+D) | 771.00 | 778.53 | 769.50 | 775.68 | 4.07 | 0.53% | 775.52 | 5,797.60 | 4,496,167,828.00 | 644,016 | 空支付給多 | 41,586 |
2025-08-25 | Pt99.95 | 319.07 | 323.00 | 319.07 | 322.67 | 1.97 | 0.61% | 322.39 | 26.00 | 8,382,260.00 | - | ||
2025-08-25 | Ag(T+D) | 9,170.00 | 9,381.00 | 9,122.00 | 9,364.00 | 176.00 | 1.92% | 9,313.00 | 454,162.00 | 4,229,963,306.00 | 3,296,160 | 多支付給空 | 3,120 |
2025-08-25 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-25 | NYAuTN06 | 780.05 | 780.05 | 779.50 | 779.65 | 4.35 | 0.56% | 779.65 | 0.80 | 623,710.00 | 1,940 | ||
2025-08-25 | NYAuTN12 | 776.50 | 776.80 | 776.50 | 776.50 | 4.30 | 0.56% | 776.50 | 3.60 | 2,795,460.00 | 12,084 | ||
2025-08-25 | PGC30g | 775.30 | 775.30 | 775.30 | 775.30 | 3.99 | 0.52% | 775.30 | 0.06 | 46,518.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。