毛片网站免费在线观看,www一级毛片,四虎影视精品永久免费,久草在线免费福利资源站,四虎免费看黄,色视频在线观看免费,四虎国产精品高清在线观看

8月26日上海期貨收盤行情(周二)

2025年08月26日 15:48 285次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2509 79260 79640 79770 79060 79230 79450 -30 190 40023 1589931.44 94146 -17114
2510 79290 79600 79810 79040 79190 79460 -100 170 68825 2734439.85 175488 5727
2511 79290 79790 79790 79040 79180 79440 -110 150 21147 840030.56 84780 5107
2512 79230 79660 79740 79030 79160 79410 -70 180 8277 328669.46 51049 2729
2601 79240 79640 79710 79020 79140 79410 -100 170 2391 94943.35 25837 216
2602 79250 79570 79700 79010 79160 79340 -90 90 907 35982.98 21231 278
2603 79240 79680 79680 79010 79150 79360 -90 120 617 24483.74 14736 61
2604 79260 79680 79680 79120 79190 79390 -70 130 156 6193.18 6777 85
2605 79350 79700 79700 79030 79160 79400 -190 50 220 8734.49 4147 32
2606 79290 79580 79650 79080 79190 79380 -100 90 168 6668.24 3108 1
2607 79350 79700 79700 79110 79110 79390 -240 40 107 4247.69 819 30
2608 79380 79700 79700 79120 79120 79250 -260 -130 43 1703.88 135 20
小計(jì)   142881 5676028.82 482253 / -2828
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2509 70290 70700 70860 70210 70300 70620 10 330 3257 115005.45 3142 -643
2510 70380 70860 70900 70220 70330 70630 -50 250 1882 66464.14 2090 447
2511 70530 70430 70680 69500 69860 70440 -670 -90 145 5107.49 64 53
2512 69780       70180 70180 400 400 0 0.00 1 0
2601 70100       70100 70100 0 0 0 0.00 3 0
2602 70100       70100 70100 0 0 0 0.00 0 0
2603 70100       70100 70100 0 0 0 0.00 1 0
2604 70100       70100 70100 0 0 0 0.00 1 0
2605 69800 70490 70500 70490 70500 70490 700 690 2 70.50 2 -1
2606 69790       69790 69790 0 0 0 0.00 0 0
2607 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2608 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   5286 186647.57 5304 / -144
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2509 20760 20800 20800 20700 20740 20750 -20 -10 29574 306873.07 103972 -11596
2510 20740 20750 20775 20680 20715 20730 -25 -10 103054 1068247.72 251409 3066
2511 20710 20715 20745 20660 20705 20710 -5 0 36684 379865.56 113637 9799
2512 20670 20675 20710 20630 20670 20670 0 0 7706 79660.24 57096 1948
2601 20640 20670 20690 20610 20635 20640 -5 0 2926 30203.58 38318 651
2602 20665 20660 20675 20610 20640 20645 -25 -20 511 5275.19 15804 120
2603 20685 20670 20695 20630 20675 20660 -10 -25 92 950.48 8111 12
2604 20710 20670 20720 20660 20695 20695 -15 -15 57 589.92 2933 -26
2605 20720 20705 20735 20675 20685 20705 -35 -15 24 248.47 1656 -3
2606 20725 20730 20740 20685 20685 20715 -40 -10 20 207.18 812 0
2607 20720 20710 20750 20685 20685 20720 -35 0 23 238.29 351 -2
2608 20730 20750 20760 20750 20760 20755 30 25 3 31.14 39 3
小計(jì)   180674 1872390.83 594138 / 3972
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2509 22365 22380 22380 22250 22285 22300 -80 -65 21703 242003.91 31369 -7316
2510 22355 22355 22395 22245 22270 22305 -85 -50 93174 1039235.62 108718 3459
2511 22350 22385 22385 22250 22265 22300 -85 -50 27589 307676.39 42913 4705
2512 22345 22380 22385 22245 22270 22310 -75 -35 5873 65517.09 16441 1366
2601 22350 22365 22365 22245 22265 22290 -85 -60 1000 11146.99 4990 43
2602 22310 22315 22335 22260 22270 22290 -40 -20 171 1905.81 2159 43
2603 22380 22300 22355 22295 22320 22335 -60 -45 16 178.68 428 8
2604 22405 22400 22400 22320 22335 22360 -70 -45 25 279.52 711 14
2605 22400 22355 22390 22355 22355 22370 -45 -30 15 167.78 807 3
2606 22415 22405 22405 22350 22360 22365 -55 -50 19 212.48 559 6
2607 22450 22415 22440 22380 22380 22405 -70 -45 12 134.44 116 6
2608 22465       22440 22440 -25 -25 0 0.00 24 0
小計(jì)   149597 1668458.69 209235 / 2337
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2509 16830 16840 16945 16840 16910 16895 80 65 22230 187791.63 18541 -9434
2510 16845 16865 16970 16860 16930 16915 85 70 45181 382169.34 50846 3330
2511 16865 16850 16955 16850 16920 16915 55 50 11291 95501.09 14678 4547
2512 16885 16915 16965 16875 16930 16930 45 45 459 3885.96 883 -120
2601 16895 16940 16965 16880 16935 16945 40 50 27 228.80 264 -1
2602 16945 16965 16970 16965 16970 16965 25 20 2 16.97 28 0
2603 16910 17010 17020 16995 17020 17005 110 95 3 25.51 47 -2
2604 16900 16990 17050 16990 17045 17030 145 130 4 34.06 31 1
2605 17000 17070 17070 17030 17030 17050 30 50 2 17.05 37 0
2606 17055       17055 17055 0 0 0 0.00 12 0
2607 16975 17085 17110 17085 17110 17095 135 120 2 17.10 20 -2
2608 16990 17100 17100 17100 17100 17100 110 110 1 8.55 9 1
小計(jì)   79202 669696.05 85396 / -1680
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2509 120100 120090 120510 119940 120180 120180 80 80 16990 204196.13 23410 -7138
2510 120270 120310 120720 120120 120370 120350 100 80 88775 1068407.34 109267 -1070
2511 120450 120650 120870 120280 120480 120500 30 50 20085 242034.87 40941 7434
2512 120680 120600 121090 120520 120700 120750 20 70 6451 77897.43 13041 2409
2601 120990 121050 121360 120810 120940 121010 -50 20 7754 93832.90 27021 222
2602 121350 121350 121520 121160 121300 121230 -50 -120 117 1418.50 565 20
2603 121660 121440 121710 121440 121590 121530 -70 -130 38 461.84 298 2
2604 121850 121850 121870 121850 121870 121860 20 10 4 48.74 186 3
2605 122100 122390 122390 121950 122070 122100 -30 0 239 2918.26 1784 98
2606 122600 122470 122560 122230 122230 122400 -370 -200 18 220.33 338 -3
2607 122840 122750 122820 122450 122820 122710 -20 -130 10 122.72 144 -3
2608 123310 123170 123170 123000 123130 123030 -180 -280 13 159.95 45 8
小計(jì)   140494 1691719.00 217040 / 1982
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2509 269030 268690 270350 268330 269420 269350 390 320 26972 726502.21 9915 -3625
2510 269340 269770 270690 268660 269760 269730 420 390 39088 1054348.13 25992 3430
2511 269660 269880 270800 268810 269920 269930 260 270 7154 193114.53 8214 496
2512 269710 270120 270700 268800 269820 269870 110 160 1752 47282.03 3874 507
2601 269710 269650 270660 268800 270070 269800 360 90 747 20154.71 1243 297
2602 269800 269870 270640 269680 270090 270010 290 210 16 432.02 139 4
2603 270160 270120 271060 270120 270540 270300 380 140 10 270.30 140 4
2604 271600 270500 270770 270430 270430 270550 -1170 -1050 5 135.28 54 4
2605 271840 270780 270780 270710 270710 270740 -1130 -1100 2 54.15 132 -2
2606 271820 270320 271900 270240 271820 270910 0 -910 14 379.27 52 5
2607 271600 270920 271500 270580 271500 270930 -100 -670 7 189.65 9 5
2608 272450 272680 272680 270700 271880 271730 -570 -720 6 163.04 5 2
小計(jì)   75773 2043025.32 49769 / 1127
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2509 3157 3149 3164 3044 3046 3107 -111 -50 23616 146796.53 22125 -9224
2510 3151 3141 3170 3044 3047 3117 -104 -34 63928 398588.98 38471 -23947
2511 3158 3162 3179 3050 3052 3113 -106 -45 9972 62093.92 40798 -984
2512 3167 3175 3189 3038 3058 3165 -109 -2 15575 98594.32 11880 -13057
2601 3180 3184 3202 3065 3069 3129 -111 -51 421870 2640903.16 228725 34880
2602 3173 3196 3196 3065 3066 3125 -107 -48 2008 12553.44 2052 852
2603 3174 3180 3183 3070 3076 3123 -98 -51 382 2386.53 1087 107
2604 3172 3181 3182 3072 3077 3107 -95 -65 133 826.56 249 -1
2605 3171 3164 3193 3076 3076 3122 -95 -49 3822 23867.47 5612 1001
2606 3175 3181 3183 3086 3086 3131 -89 -44 98 613.72 249 38
2607 3175 3163 3163 3086 3086 3114 -89 -61 141 878.23 230 24
2608 3186 3135 3135 3090 3090 3111 -96 -75 6 37.34 23 4
小計(jì)   541551 3388140.21 351501 / -10307

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。