上海黃金交易所2025-08-26日交易行情
2025年08月27日 13:26 280次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | Au99.95 | 777.90 | 778.00 | 775.50 | 776.82 | 5.27 | 0.68% | 776.82 | 14.00 | 10,875,600.00 | - | ||
2025-08-26 | Au99.99 | 776.00 | 779.60 | 775.50 | 777.10 | 1.25 | 0.16% | 777.50 | 7,739.20 | 6,017,283,821.80 | - | ||
2025-08-26 | Au100g | 778.00 | 779.30 | 778.00 | 778.97 | 2.14 | 0.28% | 778.67 | 7.80 | 6,073,700.00 | - | ||
2025-08-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-26 | iAu99.99 | 775.00 | 777.72 | 775.00 | 776.16 | 1.39 | 0.18% | 776.60 | 37.90 | 29,433,437.40 | - | ||
2025-08-26 | Au(T+D) | 776.30 | 778.80 | 775.00 | 776.83 | 1.11 | 0.14% | 777.31 | 27,558.00 | 21,421,271,080.00 | 195,710 | 空支付給多 | 7,750 |
2025-08-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-26 | mAu(T+D) | 775.68 | 779.00 | 775.10 | 776.85 | 1.33 | 0.17% | 777.31 | 4,388.60 | 3,411,328,840.00 | 648,540 | 空支付給多 | 29,102 |
2025-08-26 | Pt99.95 | 319.12 | 320.00 | 317.67 | 318.40 | -4.27 | -1.32% | 319.59 | 112.00 | 35,794,320.00 | - | ||
2025-08-26 | Ag(T+D) | 9,345.00 | 9,348.00 | 9,285.00 | 9,311.00 | -2.00 | -0.02% | 9,327.00 | 271,534.00 | 2,532,687,534.00 | 3,293,380 | 多支付給空 | 52,350 |
2025-08-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-26 | NYAuTN06 | 780.65 | 781.10 | 780.65 | 781.05 | 1.40 | 0.18% | 781.00 | 3.60 | 2,811,700.00 | 1,942 | ||
2025-08-26 | NYAuTN12 | 778.20 | 778.35 | 778.20 | 778.30 | 1.80 | 0.23% | 778.25 | 2.00 | 1,556,540.00 | 12,086 | ||
2025-08-26 | PGC30g | 777.50 | 777.50 | 777.50 | 777.50 | 2.20 | 0.28% | 777.50 | 0.06 | 46,650.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。