上海黃金交易所2025-08-27日交易行情
2025年08月28日 10:23 251次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | Au99.95 | 779.00 | 779.00 | 777.80 | 778.03 | 1.21 | 0.16% | 778.03 | 26.00 | 20,229,000.00 | - | ||
2025-08-27 | Au99.99 | 779.00 | 779.50 | 777.00 | 778.07 | 0.97 | 0.12% | 778.87 | 7,674.72 | 5,977,629,092.00 | - | ||
2025-08-27 | Au100g | 780.50 | 780.50 | 779.20 | 779.67 | 0.70 | 0.09% | 779.84 | 5.80 | 4,523,080.00 | - | ||
2025-08-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-27 | iAu99.99 | 776.60 | 778.95 | 776.60 | 778.22 | 2.06 | 0.27% | 778.43 | 9.30 | 7,239,443.20 | - | ||
2025-08-27 | Au(T+D) | 777.84 | 779.89 | 776.67 | 777.62 | 0.31 | 0.04% | 778.71 | 27,306.00 | 21,263,633,240.00 | 200,076 | 多支付給空 | 8,614 |
2025-08-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-27 | mAu(T+D) | 777.00 | 779.80 | 776.59 | 778.13 | 0.82 | 0.11% | 778.81 | 8,206.20 | 6,391,094,206.00 | 666,156 | 多支付給空 | 48,124 |
2025-08-27 | Pt99.95 | 321.96 | 321.96 | 320.00 | 321.36 | 2.96 | 0.93% | 321.36 | 40.00 | 12,854,680.00 | - | ||
2025-08-27 | Ag(T+D) | 9,306.00 | 9,317.00 | 9,255.00 | 9,261.00 | -66.00 | -0.71% | 9,287.00 | 354,762.00 | 3,294,841,230.00 | 3,354,472 | 空支付給多 | 330 |
2025-08-27 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-27 | NYAuTN06 | 782.40 | 782.40 | 781.60 | 781.95 | 0.95 | 0.12% | 781.95 | 0.60 | 469,170.00 | 1,940 | ||
2025-08-27 | NYAuTN12 | 780.00 | 780.05 | 779.45 | 779.65 | 1.40 | 0.18% | 779.85 | 6.80 | 5,303,110.00 | 12,114 | ||
2025-08-27 | PGC30g | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 0.50 | 0.06% | 778.00 | 0.06 | 46,680.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。