毛片网站免费在线观看,www一级毛片,四虎影视精品永久免费,久草在线免费福利资源站,四虎免费看黄,色视频在线观看免费,四虎国产精品高清在线观看

8月29日上海期貨收盤行情(周五)

2025年08月29日 16:33 149次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2509 78880 78960 79610 78860 79440 79200 560 320 25663 1016271.13 61127 -11501
2510 78820 78920 79630 78830 79410 79220 590 400 71061 2814891.43 173666 4669
2511 78830 78970 79580 78810 79400 79220 570 390 26995 1069317.06 109216 8598
2512 78800 78910 79540 78780 79370 79160 570 360 13671 541164.19 61157 4213
2601 78750 78970 79530 78780 79320 79160 570 410 3971 157187.07 28385 602
2602 78760 78940 79500 78790 79290 79090 530 330 1661 65684.95 21808 212
2603 78750 78850 79490 78790 79400 79070 650 320 656 25937.47 15136 86
2604 78800 78980 79520 78920 79340 79230 540 430 124 4912.83 6853 8
2605 78850 78970 79500 78860 79340 79140 490 290 120 4748.57 4649 -19
2606 78870 78880 79580 78850 79430 79240 560 370 406 16086.21 3018 -144
2607 78900 78990 79510 78920 79500 79180 600 280 55 2177.70 880 5
2608 78890 78910 79550 78910 79430 79240 540 350 25 990.60 180 14
小計   144408 5719369.18 486075 / 6743
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2509 69840 69800 70590 69790 70020 70040 180 200 1440 50433.45 1847 -611
2510 69940 70160 70690 69920 70490 70260 550 320 4869 171051.30 3755 847
2511 69970 70090 70580 70000 70390 70270 420 300 169 5938.37 251 68
2512 70180       70180 70180 0 0 0 0.00 1 0
2601 70100 69980 69980 69980 69980 69980 -120 -120 1 34.99 3 0
2602 70100       70100 70100 0 0 0 0.00 0 0
2603 70100       70100 70100 0 0 0 0.00 1 0
2604 70100 69390 69390 69390 69390 69390 -710 -710 1 34.70 1 0
2605 70170 69410 69410 69410 69410 69410 -760 -760 2 69.41 2 0
2606 69790       69790 69790 0 0 0 0.00 0 0
2607 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2608 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
小計   6482 227562.21 5861 / 304
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2509 20730 20735 20790 20700 20765 20740 35 10 27982 290201.72 57272 -15169
2510 20710 20760 20780 20680 20740 20730 30 20 121242 1256826.57 236608 -8420
2511 20700 20720 20765 20670 20730 20715 30 15 61563 637731.86 148305 10042
2512 20670 20710 20735 20655 20715 20695 45 25 9760 101007.83 63818 1889
2601 20650 20685 20715 20640 20690 20680 40 30 3016 31185.55 40367 745
2602 20660 20710 20725 20645 20695 20685 35 25 807 8346.51 16341 212
2603 20680 20745 20745 20685 20725 20710 45 30 477 4939.62 8432 257
2604 20695 20755 20760 20710 20730 20720 35 25 70 725.23 3138 42
2605 20705 20775 20780 20715 20745 20750 40 45 53 549.97 1585 0
2606 20725 20755 20755 20755 20755 20755 30 30 2 20.76 676 1
2607 20710 20755 20775 20750 20775 20755 65 45 6 62.28 365 1
2608 20705 20650 20775 20650 20755 20745 50 40 8 82.98 59 1
小計   224986 2331680.87 576966 / -10399
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2509 22140 22155 22160 22030 22130 22080 -10 -60 10904 120389.31 15356 -3853
2510 22135 22145 22180 22030 22140 22095 5 -40 139630 1542762.38 116592 1964
2511 22130 22155 22170 22040 22135 22095 5 -35 54815 605579.63 59874 6708
2512 22135 22140 22180 22050 22140 22105 5 -30 10893 120411.28 21011 1930
2601 22135 22130 22185 22050 22170 22110 35 -25 1151 12725.81 5927 57
2602 22140 22155 22185 22065 22155 22120 15 -20 173 1913.57 2184 27
2603 22165 22090 22210 22090 22165 22180 0 15 42 465.88 462 19
2604 22165 22160 22235 22125 22220 22180 55 15 24 266.17 743 7
2605 22185 22160 22235 22150 22205 22195 20 10 21 233.05 831 7
2606 22160 22160 22215 22125 22200 22170 40 10 14 155.20 556 7
2607 22175 22165 22205 22145 22205 22170 30 -5 5 55.44 125 -1
2608 22215 22165 22215 22160 22200 22190 -15 -25 5 55.48 30 2
小計   217677 2405013.20 223691 / 6874
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2509 16855 16910 16910 16775 16840 16810 -15 -45 5439 45718.32 8070 -2391
2510 16880 16880 16910 16800 16880 16850 0 -30 43853 369556.32 49182 -727
2511 16875 16895 16910 16815 16900 16860 25 -15 14214 119825.41 22964 615
2512 16880 16895 16920 16835 16915 16875 35 -5 604 5097.43 1146 113
2601 16915 16890 16925 16845 16915 16885 0 -30 50 422.14 297 28
2602 16965       16965 16965 0 0 0 0.00 28 0
2603 16995 16950 16955 16950 16955 16950 -40 -45 4 33.91 49 2
2604 16985 16970 17010 16970 16985 16975 0 -10 10 84.89 30 0
2605 17015 17010 17070 17000 17070 17015 55 0 11 93.58 49 4
2606 17055 17105 17115 17100 17115 17105 60 50 9 76.98 25 1
2607 17090 17100 17135 17100 17110 17125 20 35 18 154.14 59 16
2608 17090 17085 17130 17085 17130 17105 40 15 3 25.66 15 2
小計   64215 541088.77 81914 / -2337
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2509 120550 120930 121490 120380 121450 121010 900 460 13590 164454.71 7710 -3509
2510 120760 121190 121760 120710 121700 121300 940 540 136812 1659542.85 89621 -2584
2511 120900 121500 121880 120830 121860 121410 960 510 34180 415004.12 55532 5253
2512 121100 121530 122060 121020 122040 121570 940 470 8377 101839.47 21666 2467
2601 121370 121790 122300 121280 122280 121830 910 460 8583 104572.84 27260 -57
2602 121600 122060 122480 121590 122460 122050 860 450 116 1415.88 598 23
2603 121860 122370 122740 121850 122740 122310 880 450 39 477.05 392 7
2604 122070 123020 123020 122320 122320 122650 250 580 8 98.12 182 5
2605 122330 122800 123480 122400 123480 122920 1150 590 354 4351.47 1916 81
2606 122710 123180 123590 122770 123530 123120 820 410 103 1268.23 446 73
2607 122740 123770 123770 122860 123760 123280 1020 540 13 160.27 124 4
2608 123130 123600 123600 123150 123150 123480 20 350 8 98.79 47 -4
小計   202183 2453283.78 205494 / 1759
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2509 271850 272750 278540 272350 278300 274520 6450 2670 7345 201636.41 2638 -1588
2510 272350 274000 278880 272810 278650 275810 6300 3460 144881 3995992.14 46298 10815
2511 272610 274000 279000 273120 278750 276040 6140 3430 31434 867713.85 15843 3536
2512 272570 273780 278840 272820 278590 276090 6020 3520 6473 178715.72 6712 1740
2601 272740 274000 278520 273000 278200 275800 5460 3060 2273 62689.53 2448 604
2602 273250 273420 278290 273150 278290 274410 5040 1160 61 1673.95 183 29
2603 272980 274320 277000 274320 277000 275990 4020 3010 6 165.60 170 1
2604 273030 274310 274310 274310 274310 274310 1280 1280 1 27.43 52 0
2605 272960 274990 278550 273920 278550 276340 5590 3380 14 386.88 114 7
2606 273980 277450 278630 277450 278630 278230 4650 4250 3 83.47 56 0
2607 273270       276450 276450 3180 3180 0 0.00 6 0
2608 273360 273800 278690 273800 278690 275770 5330 2410 6 165.47 9 3
小計   192497 5309250.45 74529 / 15147
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2509 3032 3057 3057 2978 2985 3006 -47 -26 9550 57416.35 5766 -5711
2510 3036 3067 3067 2993 3009 3019 -27 -17 23944 144581.24 29482 -1043
2511 3037 3040 3068 3001 3019 3022 -18 -15 8034 48560.62 41114 272
2512 3044 3058 3060 3007 3025 3025 -19 -19 2792 16894.40 7852 -805
2601 3047 3058 3067 3006 3036 3030 -11 -17 291076 1764251.56 240727 -50
2602 3044 3055 3062 3005 3035 3025 -9 -19 4289 25948.55 7210 2103
2603 3046 3060 3061 3010 3032 3025 -14 -21 386 2335.68 1221 99
2604 3048 3075 3075 3018 3029 3041 -19 -7 84 510.93 289 36
2605 3057 3074 3075 3020 3043 3044 -14 -13 1360 8280.70 6466 153
2606 3057 3058 3062 3031 3043 3048 -14 -9 40 243.86 251 0
2607 3062 3077 3077 3036 3052 3052 -10 -10 70 427.37 260 18
2608 3072 3040 3066 3040 3048 3049 -24 -23 6 36.59 41 3
小計   341631 2069487.84 340679 / -4925

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。