上海黃金交易所2025-10-10日交易行情
2025年10月13日 13:46 720次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | Au99.95 | 899.00 | 899.00 | 895.00 | 897.66 | -13.89 | -1.52% | 897.66 | 6.00 | 5,386,000.00 | - | ||
| 2025-10-10 | Au99.99 | 913.50 | 917.80 | 896.05 | 897.63 | -13.87 | -1.52% | 900.70 | 16,002.00 | 14,413,113,037.20 | - | ||
| 2025-10-10 | Au100g | 914.00 | 914.00 | 903.00 | 908.53 | -6.65 | -0.73% | 908.90 | 8.20 | 7,453,054.00 | - | ||
| 2025-10-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-10 | iAu99.5 | 899.20 | 899.20 | 899.20 | 899.20 | -13.31 | -1.46% | 899.20 | 25.00 | 22,480,000.00 | - | ||
| 2025-10-10 | iAu99.99 | 927.77 | 927.77 | 906.75 | 907.75 | -16.09 | -1.74% | 913.27 | 6.32 | 5,771,916.80 | - | ||
| 2025-10-10 | Au(T+D) | 913.50 | 917.96 | 895.10 | 897.74 | -12.74 | -1.40% | 902.78 | 71,242.00 | 64,316,432,820.00 | 229,364 | 多支付給空 | 13,736 |
| 2025-10-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-10-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-10-10 | mAu(T+D) | 915.79 | 918.00 | 896.01 | 897.76 | -13.10 | -1.44% | 902.47 | 10,521.60 | 9,495,484,038.00 | 682,596 | 多支付給空 | 63,962 |
| 2025-10-10 | Pt99.95 | 395.59 | 396.10 | 375.21 | 376.79 | -12.72 | -3.27% | 381.94 | 718.00 | 274,236,240.00 | - | ||
| 2025-10-10 | Ag(T+D) | 11,230.00 | 11,435.00 | 10,866.00 | 11,059.00 | -96.00 | -0.86% | 11,088.00 | 711,324.00 | 7,887,245,198.00 | 3,156,570 | 空支付給多 | |
| 2025-10-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2025-10-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-10 | NYAuTN06 | 917.95 | 917.95 | 909.45 | 910.30 | -14.85 | -1.61% | 913.10 | 39.80 | 36,342,360.00 | 5,082 | ||
| 2025-10-10 | NYAuTN12 | 914.60 | 914.60 | 904.75 | 907.55 | -14.60 | -1.58% | 910.80 | 118.60 | 108,020,990.00 | 16,690 | ||
| 2025-10-10 | PGC30g | 905.50 | 905.50 | 905.50 | 905.50 | -9.30 | -1.02% | 905.50 | 0.06 | 54,330.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
