上海黃金交易所2025-10-24日交易行情
2025年10月27日 15:33 512次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | Au99.95 | 955.00 | 955.00 | 933.90 | 935.40 | -5.37 | -0.57% | 940.67 | 1,054.00 | 991,476,600.00 | - | ||
| 2025-10-24 | Au99.99 | 945.00 | 955.00 | 934.30 | 935.60 | -5.61 | -0.60% | 940.19 | 10,507.48 | 9,879,030,401.00 | - | ||
| 2025-10-24 | Au100g | 946.00 | 950.00 | 938.50 | 939.94 | -9.00 | -0.95% | 942.71 | 26.60 | 25,076,158.00 | - | ||
| 2025-10-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-24 | iAu99.5 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | -8.45 | -0.89% | 936.00 | 25.00 | 23,400,000.00 | - | ||
| 2025-10-24 | iAu99.99 | 945.74 | 945.74 | 935.75 | 937.35 | -5.85 | -0.62% | 939.44 | 9.22 | 8,661,657.00 | - | ||
| 2025-10-24 | Au(T+D) | 940.06 | 949.84 | 933.92 | 935.33 | -0.48 | -0.05% | 941.61 | 55,614.00 | 52,367,216,380.00 | 256,570 | 多支付給空 | 15,804 |
| 2025-10-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-10-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-10-24 | mAu(T+D) | 941.00 | 950.00 | 934.06 | 935.55 | -0.49 | -0.05% | 940.54 | 9,905.40 | 9,316,441,734.00 | 743,802 | 多支付給空 | 96,758 |
| 2025-10-24 | Pt99.95 | 404.17 | 404.25 | 394.32 | 396.20 | -8.69 | -2.15% | 402.54 | 840.00 | 338,139,780.00 | - | ||
| 2025-10-24 | Ag(T+D) | 11,485.00 | 11,550.00 | 11,262.00 | 11,317.00 | -44.00 | -0.39% | 11,350.00 | 955,860.00 | 10,849,847,992.00 | 3,645,194 | 多支付給空 | 277,050 |
| 2025-10-24 | Ag99.99 | 11,469.00 | 11,469.00 | 11,469.00 | 11,469.00 | -75.00 | -0.65% | 11,469.00 | 3,300.00 | 37,847,700.00 | 220 | ||
| 2025-10-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-24 | NYAuTN06 | 951.75 | 953.40 | 942.55 | 944.15 | -0.15 | -0.02% | 946.80 | 53.40 | 50,559,800.00 | 5,202 | ||
| 2025-10-24 | NYAuTN12 | 946.90 | 947.60 | 936.20 | 936.95 | -1.70 | -0.18% | 940.95 | 51.00 | 47,988,500.00 | 15,400 | ||
| 2025-10-24 | PGC30g | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 11.00 | 1.18% | 946.00 | 0.06 | 56,760.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。
