上海黃金交易所2025-10-28日交易行情
2025年10月29日 13:55 405次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | Au99.95 | 903.50 | 903.50 | 898.25 | 899.21 | -31.19 | -3.35% | 899.92 | 12.00 | 10,799,100.00 | - | ||
| 2025-10-28 | Au99.99 | 930.79 | 930.79 | 896.52 | 896.60 | -34.19 | -3.67% | 907.42 | 14,745.96 | 13,380,871,515.80 | - | ||
| 2025-10-28 | Au100g | 920.00 | 925.00 | 896.01 | 901.22 | -32.82 | -3.51% | 913.50 | 42.80 | 39,098,200.00 | - | ||
| 2025-10-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-28 | iAu99.5 | 901.50 | 901.50 | 901.50 | 901.50 | -31.90 | -3.42% | 901.50 | 25.00 | 22,537,500.00 | - | ||
| 2025-10-28 | iAu99.99 | 924.60 | 924.60 | 898.25 | 900.19 | -32.37 | -3.47% | 912.82 | 69.28 | 63,240,524.00 | - | ||
| 2025-10-28 | Au(T+D) | 920.50 | 926.49 | 895.10 | 896.69 | -37.92 | -4.06% | 910.28 | 67,744.00 | 61,666,648,280.00 | 258,772 | 多支付給空 | 11,166 |
| 2025-10-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-10-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-10-28 | mAu(T+D) | 921.60 | 927.00 | 896.80 | 896.94 | -38.25 | -4.09% | 912.81 | 11,056.00 | 10,092,040,486.00 | 737,318 | 多支付給空 | 91,880 |
| 2025-10-28 | Pt99.95 | 381.10 | 384.00 | 374.00 | 374.00 | -14.51 | -3.73% | 377.90 | 1,602.00 | 605,399,340.00 | - | ||
| 2025-10-28 | Ag(T+D) | 11,178.00 | 11,290.00 | 10,985.00 | 10,996.00 | -388.00 | -3.41% | 11,070.00 | 765,416.00 | 8,473,493,014.00 | 3,717,770 | 空支付給多 | 16,830 |
| 2025-10-28 | Ag99.99 | 11,232.00 | 11,232.00 | 11,037.00 | 11,205.00 | -258.00 | -2.25% | 11,205.00 | 2,460.00 | 27,566,370.00 | 164 | ||
| 2025-10-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-28 | NYAuTN06 | 925.25 | 925.30 | 907.80 | 907.85 | -31.85 | -3.39% | 916.80 | 38.00 | 34,837,790.00 | 5,406 | ||
| 2025-10-28 | NYAuTN12 | 917.00 | 917.85 | 898.95 | 900.40 | -32.05 | -3.44% | 912.80 | 43.20 | 39,432,430.00 | 15,516 | ||
| 2025-10-28 | PGC30g | 919.00 | 919.00 | 919.00 | 919.00 | -18.00 | -1.92% | 919.00 | 0.06 | 55,140.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
