2025年10月29日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情
2025年10月29日 14:44 2082次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情
| 單位:元,含稅13% | |||||
| 品種 | 材質(zhì) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 1#銅 | 1# | 87800 | 87840 | 87820 | -420 |
| 銅升貼水 | 30 | 70 | 50 | -20 | |
| A00鋁 | A00 | 21150 | 21190 | 21170 | 10 |
| 鋁升貼水 | -45 | -5 | -25 | 10 | |
| 1#鉛 | 1# | 17275 | 17375 | 17325 | -25 |
| 0#鋅 | 0# | 22260 | 22360 | 22310 | 30 |
| 1#鋅 | 1# | 22160 | 22260 | 22210 | 30 |
| 1#鎳 | 1# | 121100 | 123300 | 122200 | -250 |
| 1#錫 | 1# | 284250 | 286250 | 285250 | 750 |
| R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 92820 | 92820 | 92820 | -420 |
| 無(wú)氧銅絲(硬) | 3mm | 88830 | 89130 | 88980 | -420 |
| 漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 91090 | 95090 | 93090 | -420 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 90000 | 96800 | 93400 | -400 |
| 鋁合金ADC12 | ADC12 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 22000 | 22400 | 22200 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 22000 | 22200 | 22100 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 21500 | 21700 | 21600 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 22900 | 23100 | 23000 | 50 |
| 1#白銀 | 1# | 11270 | 11280 | 11275 | 85 |
| 鈀金 | Pd>99.95% | 342 | 344 | 343 | -2 |
| 1#鈷 | 1# | 398000 | 410000 | 404000 | 4000 |
| 1#銻 | 1# | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
| 2#銻 | 2# | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
| 1#鎂 | 1# | 17200 | 18200 | 17700 | -100 |
| 1#電解錳 | 1# | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 1#鉻 | 1# | 65000 | 71000 | 68000 | 0 |
| 441#硅 | 441# | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 16200 | 16400 | 16300 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
| 金屬硅553#-331# | 553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10700 | 16300 | 13500 | 0 |
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 28600 | 31200 | 29900 | 0 |
| 氯化鎳 | 25Kg包裝 | 34300 | 36300 | 35300 | 0 |
| 來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話:4001155633 | |||||
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
