上海黃金交易所2025-10-29日交易行情
2025年10月30日 14:10 393次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | Au99.95 | 906.70 | 908.00 | 906.70 | 907.35 | 8.14 | 0.91% | 907.35 | 4.00 | 3,629,400.00 | - | ||
| 2025-10-29 | Au99.99 | 895.00 | 913.70 | 895.00 | 912.94 | 16.34 | 1.82% | 906.24 | 14,314.76 | 12,972,616,688.40 | - | ||
| 2025-10-29 | Au100g | 896.00 | 914.00 | 896.00 | 912.94 | 11.72 | 1.30% | 905.56 | 22.60 | 20,465,866.00 | - | ||
| 2025-10-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-29 | iAu99.5 | 907.61 | 907.61 | 907.61 | 907.61 | 6.11 | 0.68% | 907.61 | 25.00 | 22,690,250.00 | - | ||
| 2025-10-29 | iAu99.99 | 896.17 | 911.96 | 895.80 | 909.72 | 9.53 | 1.06% | 903.91 | 11.22 | 10,141,953.80 | - | ||
| 2025-10-29 | Au(T+D) | 895.80 | 913.00 | 890.40 | 912.42 | 2.14 | 0.24% | 904.24 | 52,130.00 | 47,138,081,980.00 | 255,692 | 空支付給多 | 12,192 |
| 2025-10-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-10-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-10-29 | mAu(T+D) | 896.00 | 913.30 | 891.00 | 912.60 | -0.21 | -0.02% | 904.77 | 10,808.60 | 9,779,336,576.00 | 744,298 | 多支付給空 | 63,666 |
| 2025-10-29 | Pt99.95 | 378.57 | 418.07 | 378.57 | 416.89 | 42.89 | 11.47% | 402.91 | 68.00 | 27,397,940.00 | - | ||
| 2025-10-29 | Ag(T+D) | 11,000.00 | 11,351.00 | 10,969.00 | 11,351.00 | 281.00 | 2.54% | 11,207.00 | 605,454.00 | 6,785,738,220.00 | 3,609,146 | 空支付給多 | 112,200 |
| 2025-10-29 | Ag99.99 | 11,314.00 | 11,314.00 | 11,270.00 | 11,299.00 | 94.00 | 0.84% | 11,299.00 | 3,210.00 | 36,270,420.00 | 214 | ||
| 2025-10-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-29 | NYAuTN06 | 915.90 | 916.25 | 910.90 | 916.20 | -0.60 | -0.07% | 912.60 | 44.00 | 40,153,850.00 | 5,428 | ||
| 2025-10-29 | NYAuTN12 | 907.50 | 907.55 | 901.85 | 907.00 | -5.80 | -0.64% | 904.00 | 60.40 | 54,601,700.00 | 15,426 | ||
| 2025-10-29 | PGC30g | 907.00 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | -12.00 | -1.31% | 907.00 | 0.06 | 54,420.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。
