| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 22190-22290元/噸 | 2017年05月11日 |
| SMM 1#鉛 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 16050-16200元/噸 | 2017年05月11日 |
| SMM 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 139000-141000元/噸 | 2017年05月11日 |
| SMM 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 22140-22240元/噸 | 2017年05月11日 |
| 鞏義 A00鋁錠 | 無 | 無 | 13690元/噸 | 2017年05月11日 |
| 廣東 0#鋅錠 | 無 | 廣東 | 22210-22310元/噸 | 2017年05月11日 |
| 廣東 1#鉛錠 | 無 | 廣東 | 15925-15970元/噸 | 2017年05月11日 |
| 廣東 1#鋅錠 | 無 | 廣東 | 22160-22260元/噸 | 2017年05月11日 |
| 貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 44840-44960元/噸 | 2017年05月11日 |
| 杭州 A00鋁 | 無 | 杭州市 | 13720-13730元/噸 | 2017年05月11日 |
| 河南 1#鉛錠 | 無 | 河南 | 15800-15850元/噸 | 2017年05月11日 |
| 華北 1#電解銅 | 無 | 華北 | 44730-44950元/噸 | 2017年05月11日 |
| 華東 1#電解銅 | 無 | 華東 | 44810-45010元/噸 | 2017年05月11日 |
| 華南 1#電解銅 | 無 | 華南 | 44760-44970元/噸 | 2017年05月11日 |
| 臨沂 A00鋁 | 無 | 無 | 13750-13760元/噸 | 2017年05月11日 |
| 南海 A00鋁 | 無 | 南海 | 13750-13770元/噸 | 2017年05月11日 |
| 沈陽 A00鋁 | 無 | 沈陽市 | 13730-13750元/噸 | 2017年05月11日 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 44760-44880元/噸 | 2017年05月11日 |
| 天津 0#鋅錠 | 無 | 天津 | 22150-23210元/噸 | 2017年05月11日 |
| 天津 1#鉛錠 | 無 | 天津 | 15850-15900元/噸 | 2017年05月11日 |
| 天津 1#鋅錠 | 無 | 天津 | 22100-22150元/噸 | 2017年05月11日 |
| 天津 A00鋁 | 無 | 天津 | 13730-13770元/噸 | 2017年05月11日 |
| 重慶 A00鋁 | 無 | 重慶 | 13720-13750元/噸 | 2017年05月11日 |
