| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#銀 | 無 | 無 | 5839 | 2018年08月14日 |
| 2#銀 | 無 | 無 | 5880 | 2018年08月14日 |
| 3#銀 | 無 | 無 | 5899 | 2018年08月14日 |
| 鈀 | 無 | 無 | 118 | 2018年08月14日 |
| 鉑 | 無 | 無 | 401 | 2018年08月14日 |
| 金95 | 無 | 無 | 178.61 | 2018年08月14日 |
| 金99 | 無 | 無 | 178.68 | 2018年08月14日 |
| 銠 | 無 | 無 | 742.82 | 2018年08月14日 |
| 釕 | 無 | 無 | 39.82 | 2018年08月14日 |
| 銥 | 無 | 無 | 570.82 | 2018年08月14日 |
| 銀粉 | 無 | 無 | 5682 | 2018年08月14日 |
