| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 開市價(jià) | 倉庫 | 收市價(jià) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁錠 | 99.7% | 12480-12520 | 12500 | 上海、無錫 | 12450 | 2016年09月20日 | |
| 鋁錠 | 99.7% | 12480-12520 | 12500 | 上海、無錫 | 12500 | 2016年09月20日 | |
| 鋁錠 | 99.85% | 12540-12560 | 12550 | 上海、無錫 | 12500 | 2016年09月20日 | |
| 鋁錠 | 99.85% | 12540-12560 | 12550 | 上海、無錫 | 12550 | 2016年09月20日 | |
| 鎳 | 1# | 79150-79350 | 79350 | 上海 | 78050 | 2016年09月20日 | |
| 鎳 | 1# | 79150-79350 | 79350 | 上海 | 79350 | 2016年09月20日 | |
| 鉛錠 | 1# | 14350-14450 | 14400 | 上海、無錫 | 14250 | 2016年09月20日 | |
| 鉛錠 | 1# | 14350-14450 | 14400 | 上海、無錫 | 14400 | 2016年09月20日 | |
| 錫 | 1# | 124550-126050 | 125300 | 上海 | 125050 | 2016年09月20日 | |
| 錫 | 1# | 124550-126050 | 125300 | 上海 | 125300 | 2016年09月20日 | |
| 鋅錠 | 0# | 18050-18850 | 18100 | 上海 | 17780 | 2016年09月20日 | |
| 鋅錠 | 0# | 18050-18850 | 18100 | 上海 | 18100 | 2016年09月20日 | |
| 鋅錠 | 1# | 18000-18050 | 18050 | 上海 | 17730 | 2016年09月20日 | |
| 鋅錠 | 1# | 18000-18050 | 18050 | 上海 | 18050 | 2016年09月20日 | |
| 陰極銅 | 標(biāo)準(zhǔn) | 37325-37345 | 37345 | 上海 | 37225 | 2016年09月20日 | |
| 陰極銅 | 標(biāo)準(zhǔn) | 37325-37345 | 37345 | 上海 | 37345 | 2016年09月20日 |
